大陸の英雄 |
タイトル | 数値 | 名前 | 国 | 総合能力No.1 | 1149 | 烏龍 | | 鞍馬山国 |
---|
武力No.1 | 647 | 墨鮫 | | 学生王・改国 |
---|
知力No.1 | 859 | 月天 | | 鞍馬山国 |
---|
統率力No.1 | 943 | 烏龍 | | 鞍馬山国 |
---|
人望No.1 | 334 | 剣慈 | | 学生王・改国 |
---|
所持金No.1 | 金:3437999 | ガイア | | 学生王・改国 |
---|
穀物No.1 | 米:3212357 | ガイア | | 学生王・改国 |
---|
階級値No.1 | 82011 | 剣慈 | | 学生王・改国 |
---|
倒した武将No.1 | 159人 | 烏龍 | | 鞍馬山国 |
豪傑 10選 |
順位 | 武力 | 名前 | 国 |
【1】
| 647 |
墨鮫 |
|
学生王・改国 |
2 | 355 | ソラ | | 鞍馬山国 |
---|
3 | 339 | アクオス | | 鞍馬山国 |
---|
4 | 320 | 大天狗 | | 鞍馬山国 |
---|
5 | 243 | ブルァァァァァ | | 鞍馬山国 |
---|
6 | 219 | トランザム | | 鞍馬山国 |
---|
7 | 180 | 五右衛門 | | 鞍馬山国 |
---|
8 | 116 | 烏龍 | | 鞍馬山国 |
---|
9 | 116 | 独眼竜 | | 鞍馬山国 |
---|
10 | 109 | 金太郎 | | 学生王・改国 |
秀才 10選 |
順位 | 知力 | 名前 | 国 | 【1】 | 859 | 月天 | | 鞍馬山国 |
---|
2 | 454 | ガイア | | 学生王・改国 |
---|
3 | 343 | 金太郎 | | 学生王・改国 |
---|
4 | 334 | アリース | | 学生王・改国 |
---|
5 | 326 | ぴんくうにゅーん | | 鞍馬山国 |
---|
6 | 292 | ガルド衆二号 | | 鞍馬山国 |
---|
7 | 165 | トランザム | | 鞍馬山国 |
---|
8 | 126 | 五右衛門 | | 鞍馬山国 |
---|
9 | 75 | 大天狗 | | 鞍馬山国 |
---|
10 | 68 | 剣慈 | | 学生王・改国 |
指揮 10選 |
順位 | 統率力 | 名前 | 国 | 【1】 | 943 | 烏龍 | | 鞍馬山国 |
---|
2 | 939 | 独眼竜 | | 鞍馬山国 |
---|
3 | 680 | アリース | | 学生王・改国 |
---|
4 | 527 | ブルァァァァァ | | 鞍馬山国 |
---|
5 | 463 | 五右衛門 | | 鞍馬山国 |
---|
6 | 456 | トランザム | | 鞍馬山国 |
---|
7 | 403 | 大天狗 | | 鞍馬山国 |
---|
8 | 302 | ソラ | | 鞍馬山国 |
---|
9 | 296 | 金太郎 | | 学生王・改国 |
---|
10 | 268 | アクオス | | 鞍馬山国 |
名将 10選 |
順位 |
総合 |
武力 |
知力 |
統率 |
人望 |
名前 |
国 |
【1】 | 1149 | 116 | 59 | 943 | 31 | 烏龍 | | 鞍馬山国 |
---|
2 | 1139 | 59 | 334 | 680 | 66 | アリース | | 学生王・改国 |
---|
3 | 1133 | 116 | 44 | 939 | 34 | 独眼竜 | | 鞍馬山国 |
---|
4 | 1070 | 57 | 859 | 112 | 42 | 月天 | | 鞍馬山国 |
---|
5 | 916 | 219 | 165 | 456 | 76 | トランザム | | 鞍馬山国 |
---|
6 | 914 | 647 | 61 | 157 | 49 | 墨鮫 | | 学生王・改国 |
---|
7 | 905 | 243 | 34 | 527 | 101 | ブルァァァァァ | | 鞍馬山国 |
---|
8 | 835 | 320 | 75 | 403 | 37 | 大天狗 | | 鞍馬山国 |
---|
9 | 811 | 180 | 126 | 463 | 42 | 五右衛門 | | 鞍馬山国 |
---|
10 | 807 | 57 | 292 | 161 | 297 | ガルド衆二号 | | 鞍馬山国 |
魅力 10選 |
順位 | 人望 | 名前 | 国 | 【1】 | 334 | 剣慈 | | 学生王・改国 |
---|
2 | 297 | ガルド衆二号 | | 鞍馬山国 |
---|
3 | 116 | ぴんくうにゅーん | | 鞍馬山国 |
---|
4 | 101 | ブルァァァァァ | | 鞍馬山国 |
---|
5 | 76 | トランザム | | 鞍馬山国 |
---|
6 | 66 | アリース | | 学生王・改国 |
---|
7 | 56 | ガイア | | 学生王・改国 |
---|
8 | 49 | 墨鮫 | | 学生王・改国 |
---|
9 | 43 | 金太郎 | | 学生王・改国 |
---|
10 | 42 | 五右衛門 | | 鞍馬山国 |
富豪 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 国 | 【1】 | 金:3437999 | ガイア | | 学生王・改国 |
---|
2 | 金:2805842 | 剣慈 | | 学生王・改国 |
---|
3 | 金:2549500 | アクオス | | 鞍馬山国 |
---|
4 | 金:2107533 | 大天狗 | | 鞍馬山国 |
---|
5 | 金:2097762 | 墨鮫 | | 学生王・改国 |
---|
6 | 金:1901408 | 烏龍 | | 鞍馬山国 |
---|
7 | 金:1749277 | 五右衛門 | | 鞍馬山国 |
---|
8 | 金:1587506 | 独眼竜 | | 鞍馬山国 |
---|
9 | 金:1429017 | 金太郎 | | 学生王・改国 |
---|
10 | 金:1380631 | アリース | | 学生王・改国 |
穀物 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 国 | 【1】 | 米:3212357 | ガイア | | 学生王・改国 |
---|
2 | 米:3195212 | ガルド衆二号 | | 鞍馬山国 |
---|
3 | 米:3144283 | 剣慈 | | 学生王・改国 |
---|
4 | 米:1966498 | アリース | | 学生王・改国 |
---|
5 | 米:1775886 | 月天 | | 鞍馬山国 |
---|
6 | 米:1438958 | 墨鮫 | | 学生王・改国 |
---|
7 | 米:1391938 | ブルァァァァァ | | 鞍馬山国 |
---|
8 | 米:1064292 | トランザム | | 鞍馬山国 |
---|
9 | 米:1047343 | ソラ | | 鞍馬山国 |
---|
10 | 米:811111 | 金太郎 | | 学生王・改国 |
功労者 10選 |
順位 | 階級値 | 名前 | 国 | 【1】 | 82011 | 剣慈 | | 学生王・改国 |
---|
2 | 74356 | 五右衛門 | | 鞍馬山国 |
---|
3 | 71598 | アクオス | | 鞍馬山国 |
---|
4 | 70725 | ガイア | | 学生王・改国 |
---|
5 | 63133 | 大天狗 | | 鞍馬山国 |
---|
6 | 62314 | 金太郎 | | 学生王・改国 |
---|
7 | 61750 | 烏龍 | | 鞍馬山国 |
---|
8 | 60611 | ガルド衆二号 | | 鞍馬山国 |
---|
9 | 59577 | トランザム | | 鞍馬山国 |
---|
10 | 57033 | ぴんくうにゅーん | | 鞍馬山国 |
闘神 10選 |
順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | 【1】 | 159人 | 烏龍 | | 鞍馬山国 |
---|
2 | 102人 | 独眼竜 | | 鞍馬山国 |
---|
3 | 57人 | 五右衛門 | | 鞍馬山国 |
---|
4 | 55人 | 月天 | | 鞍馬山国 |
---|
5 | 42人 | 大天狗 | | 鞍馬山国 |
---|
6 | 33人 | 金太郎 | | 学生王・改国 |
---|
7 | 29人 | トランザム | | 鞍馬山国 |
---|
8 | 27人 | アクオス | | 鞍馬山国 |
---|
9 | 25人 | ブルァァァァァ | | 鞍馬山国 |
---|
10 | 11人 | 墨鮫 | | 学生王・改国 |
|