大陸の英雄 |
タイトル | 数値 | 名前 | 国 | 総合能力No.1 | 913 | うんこ垂蔵 | | 学生王国 |
---|
武力No.1 | 388 | ガイア | | 学生王国 |
---|
知力No.1 | 537 | 神風 | | 無所属国 |
---|
統率力No.1 | 631 | 悠姫 | | 学生王国 |
---|
人望No.1 | 469 | 剣慈 | | 学生王国 |
---|
所持金No.1 | 金:3845130 | 月華 | | 学生王国 |
---|
穀物No.1 | 米:2208115 | 月夜叉 | | 学生王国 |
---|
階級値No.1 | 52324 | はちみつ | | 同盟国 |
---|
倒した武将No.1 | 66人 | ガゥョシ | | 学生王国 |
豪傑 10選 |
順位 | 武力 | 名前 | 国 |
【1】
| 388 |
ガイア |
|
学生王国 |
2 | 333 | 武宙 | | 学生王国 |
---|
3 | 302 | うんこ垂蔵 | | 学生王国 |
---|
4 | 292 | 清流 | | 学生王国 |
---|
5 | 266 | 吉良義景 | | 学生王国 |
---|
6 | 211 | 烏龍茶 | | 無所属国 |
---|
7 | 210 | 項羽 | | 無所属国 |
---|
8 | 167 | 愛伝 | | 無所属国 |
---|
9 | 133 | コロ助 | | 無所属国 |
---|
10 | 132 | 五右衛門 | | 学生王国 |
秀才 10選 |
順位 | 知力 | 名前 | 国 | 【1】 | 537 | 神風 | | 無所属国 |
---|
2 | 424 | 五右衛門 | | 学生王国 |
---|
3 | 308 | 黒濁 | | 学生王国 |
---|
4 | 308 | ぐりんかぁ | | 無所属国 |
---|
5 | 291 | 管仲 | | 学生王国 |
---|
6 | 288 | 月華 | | 学生王国 |
---|
7 | 250 | 初代なるき | | エデン国 |
---|
8 | 230 | はちみつ | | 同盟国 |
---|
9 | 222 | 月夜叉 | | 学生王国 |
---|
10 | 137 | YUKI | | 学生王国 |
指揮 10選 |
順位 | 統率力 | 名前 | 国 | 【1】 | 631 | 悠姫 | | 学生王国 |
---|
2 | 552 | うんこ垂蔵 | | 学生王国 |
---|
3 | 466 | 青藍 | | 学生王国 |
---|
4 | 463 | ガゥョシ | | 学生王国 |
---|
5 | 434 | 黒いフローレンス | | 無所属国 |
---|
6 | 339 | 初代なるき | | エデン国 |
---|
7 | 308 | 比古清十郎 | | 学生王国 |
---|
8 | 302 | 清流 | | 学生王国 |
---|
9 | 260 | ぐりんかぁ | | 無所属国 |
---|
10 | 237 | 吉良義景 | | 学生王国 |
名将 10選 |
順位 |
総合 |
武力 |
知力 |
統率 |
人望 |
名前 |
国 |
【1】 | 913 | 302 | 29 | 552 | 30 | うんこ垂蔵 | | 学生王国 |
---|
2 | 806 | 79 | 65 | 631 | 31 | 悠姫 | | 学生王国 |
---|
3 | 697 | 132 | 424 | 106 | 35 | 五右衛門 | | 学生王国 |
---|
4 | 677 | 23 | 537 | 77 | 40 | 神風 | | 無所属国 |
---|
5 | 676 | 35 | 308 | 260 | 73 | ぐりんかぁ | | 無所属国 |
---|
6 | 673 | 292 | 47 | 302 | 32 | 清流 | | 学生王国 |
---|
7 | 659 | 37 | 250 | 339 | 33 | 初代なるき | | エデン国 |
---|
8 | 653 | 34 | 36 | 114 | 469 | 剣慈 | | 学生王国 |
---|
9 | 643 | 95 | 55 | 463 | 30 | ガゥョシ | | 学生王国 |
---|
10 | 639 | 333 | 49 | 206 | 51 | 武宙 | | 学生王国 |
魅力 10選 |
順位 | 人望 | 名前 | 国 | 【1】 | 469 | 剣慈 | | 学生王国 |
---|
2 | 378 | 基本姿勢 | | 無所属国 |
---|
3 | 133 | イレーネ | | 学生王国 |
---|
4 | 127 | 夕闇 | | 学生王国 |
---|
5 | 120 | YUKI | | 学生王国 |
---|
6 | 86 | 月夜叉 | | 学生王国 |
---|
7 | 84 | 覇者〜陽明〜 | | 無所属国 |
---|
8 | 84 | 黒いフローレンス | | 無所属国 |
---|
9 | 75 | 管仲 | | 学生王国 |
---|
10 | 73 | ぐりんかぁ | | 無所属国 |
富豪 10選 |
順位 | 金 | 名前 | 国 | 【1】 | 金:3845130 | 月華 | | 学生王国 |
---|
2 | 金:2590719 | 月夜叉 | | 学生王国 |
---|
3 | 金:2243093 | ぐりんかぁ | | 無所属国 |
---|
4 | 金:2039122 | 項羽 | | 無所属国 |
---|
5 | 金:1882172 | イレーネ | | 学生王国 |
---|
6 | 金:1800631 | はちみつ | | 同盟国 |
---|
7 | 金:1668339 | 基本姿勢 | | 無所属国 |
---|
8 | 金:1412733 | ガゥョシ | | 学生王国 |
---|
9 | 金:1358335 | 比古清十郎 | | 学生王国 |
---|
10 | 金:1253722 | ガイア | | 学生王国 |
穀物 10選 |
順位 | 米 | 名前 | 国 | 【1】 | 米:2208115 | 月夜叉 | | 学生王国 |
---|
2 | 米:2090447 | 基本姿勢 | | 無所属国 |
---|
3 | 米:1747872 | 管仲 | | 学生王国 |
---|
4 | 米:1652115 | イレーネ | | 学生王国 |
---|
5 | 米:1631835 | はちみつ | | 同盟国 |
---|
6 | 米:1590362 | 五右衛門 | | 学生王国 |
---|
7 | 米:1508445 | 剣慈 | | 学生王国 |
---|
8 | 米:1390371 | 項羽 | | 無所属国 |
---|
9 | 米:1363247 | 愛伝 | | 無所属国 |
---|
10 | 米:1319241 | ぐりんかぁ | | 無所属国 |
功労者 10選 |
順位 | 階級値 | 名前 | 国 | 【1】 | 52324 | はちみつ | | 同盟国 |
---|
2 | 49673 | 月夜叉 | | 学生王国 |
---|
3 | 49139 | 月華 | | 学生王国 |
---|
4 | 48316 | 項羽 | | 無所属国 |
---|
5 | 48172 | 黒濁 | | 学生王国 |
---|
6 | 45317 | 基本姿勢 | | 無所属国 |
---|
7 | 44478 | 比古清十郎 | | 学生王国 |
---|
8 | 43792 | イレーネ | | 学生王国 |
---|
9 | 42208 | 五右衛門 | | 学生王国 |
---|
10 | 41214 | 吉良義景 | | 学生王国 |
闘神 10選 |
順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | 【1】 | 66人 | ガゥョシ | | 学生王国 |
---|
2 | 62人 | 悠姫 | | 学生王国 |
---|
3 | 26人 | 五右衛門 | | 学生王国 |
---|
4 | 23人 | 吉良義景 | | 学生王国 |
---|
5 | 22人 | 比古清十郎 | | 学生王国 |
---|
6 | 21人 | うんこ垂蔵 | | 学生王国 |
---|
7 | 21人 | 青藍 | | 学生王国 |
---|
8 | 16人 | 黒いフローレンス | | 無所属国 |
---|
9 | 13人 | 烏龍茶 | | 無所属国 |
---|
10 | 9人 | 初代なるき | | エデン国 |
|